販売状況
| 1号棟 | ![]() |
|---|---|
| 2号棟 | ![]() |
| 3号棟 | ![]() |
| 4号棟 | ![]() |
| 区画番号 | 価格(税抜) | 建物面積 | 敷地面積 | 建ぺい率/容積率 | 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1号棟 |
![]() 2,380万円 |
延べ:100.44m2(30.38坪) 1F:49.41m2 2F:51.03m2 |
206.62m2 (62.50坪) |
50%/100% |
|
| 2号棟 |
![]() 2,380万円 |
延べ:100.44m2(30.38坪) 1F:49.41m2 2F:51.03m2 |
206.31m2 (62.40坪) |
50%/100% |
|
| 3号棟 |
商談中 |
延べ:105.30m2(31.85坪) 1F:50.22m2 2F:55.08m2 |
201.53m2 (60.96坪) |
50%/100% |
|
| 4号棟 | ご成約しました。ありがとうございました。 |
||||
物件の設備
上水道
公共下水
公営水道
都市ガス
下水道
電気
物件の特徴
2階建
分譲地情報
| 分譲地名 | 福山市水呑町三新田 第1 | ||
|---|---|---|---|
| 販売区画数 | 4戸 | 総区画数 | 4戸 |
| 価格 | 2,380万円~2,380万円 | ||
| 最多価格帯 | |||
| 交通 |
商業高校入口バス停 徒歩5分 ~ 5分 (約400m ~ 400m) |
||
| 土地面積 | 206.31㎡ ~206.62㎡ | ||
| 建物面積 | 100.44㎡ ~100.44㎡ | ||
| 都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 1種低層 |
| 建ぺい率 | 50% | 容積率 | 100% |
| 地目 | 地勢 | 平坦 | |
| 許可番号 | 土地国士法 | 届出不要 | |
| 法令制限 | |||
| 小学校区 | 水呑小学校 徒歩14分 ~14分 (約1100m ~1100m) | ||
| 中学校区 | 向丘中学校 徒歩11分 ~11分 (約850m ~850m) | ||
| 周辺環境情報 | |||
| 備考 | |||
| 分譲地番号 | 236432 | ||
値下げ物件
































