物件価格
月々のお支払い例
1,659.77円
※金利1.20% 借入金額:物件価格、借入期間35年
物件の特徴
主な設備
オール電化
公営水道
下水道
公共下水
IHクッキングヒータ
システムキッチン
温水洗浄便座
洗髪洗面化粧台
省エネ給湯器
フローリング
全室フローリング
ウォークインクローゼット
バルコニー
南面バルコニー
主な特徴
管理人日勤
南向
ペット相談
○南向き!眺望・日当たり良好♪○ペット相談可○オール電化○平面駐車場1台無料!!
物件概要
| 価格 | 2,400万円 | 間取り | 1LDK+S |
|---|---|---|---|
| 物件種別 | 中古マンション | ||
| 所在地 | 広島県福山市神辺町大字新道上 | ||
| アクセス | JR福塩線『道上』 徒歩24分 (約1920m) 『フジグラン前バス停 』 徒歩6分 (約480m) |
||
| 専有面積 | 壁芯 71.36㎡ | 所在階 | 13階建/9階部分 |
| 主要採光 | 南向 | バルコニー | 南向11.70㎡ |
| その他 | |||
| 権利 | 所有権 |
||
| 保証・評価 | |||
| リフォーム | |||
| 総戸数 | 64戸 | 面積 | 敷地:2634.00㎡ |
| 築年月 | 2014年(平成26年)02月築 | 建物構造 | RC |
| 施工会社 | 大末建設株式会社 | ||
| 管理会社 | 株式会社穴吹ハウジングサービス | 管理方式 | 全部委託 日勤管理 |
| 駐車場 | 【駐車場】空有 料金:無料 カースペース |
||
| 都市計画 | 市街化区域 |
用途地域 | 1種住居 |
| 建ぺい/容積率 | 60% / 200% | 土地国土法 | |
| 法令制限 | |||
| 小学区 | 道上小学校 徒歩33分 (約2580m) | 中学区 | 神辺中学校 徒歩45分 (約3600m) |
| 現況 | 居住中 | 引渡 | 相談 |
| 管理費 | 12,100円/月 | 修繕積立金 | 8,100円/月 |
| その他費用 | その他負担金:3500円 給湯器リース料 |
||
| 備考 | ○南向き!眺望・日当たり良好♪ ○ペット相談可 ○オール電化 ○平面駐車場1台無料!! |
||
| 物件番号 | 3936113 | 取引態様 | 一般媒介 |































「これはどんな物件?」「住所がしりたい」など、お気兼ねなくお問合せ下さい。
お写真や配置図などの物件情報を掲載させて頂いておりますが、直接見て頂くことをおススメします。
道路の幅や土地の形状、スーパーまでの距離などなど、特に中古物件は・収納位置や陽当たりなど、現地を見てみないとわからないことがたくさん! スマートフォンで物件を撮影いただくことも可能です
【なんでもご相談ください】
・家を買うにはどのくらい期間と費用がかかるのかしら?
・マンションと戸建はどちらがいいの?
・他にも借入があるけど、住宅ローンが組めるか不安だわ…など
お気軽にお問い合わせください。