物件価格
月々のお支払い例
1,659.77円
※金利1.20% 借入金額:物件価格、借入期間35年
物件の特徴
主な設備
オール電化
公営水道
浄化槽
給湯
食器洗浄乾燥機
IHクッキングヒータ
カウンターキッチン
システムキッチン
バス
トイレ
室内洗濯機置場
洗髪洗面化粧台
洗面所独立
オートロック
モニタ付インターホン
出窓
クローゼット
全居室収納
シューズボックス
バルコニー
2面バルコニー
3面バルコニー
南面バルコニー
主な特徴
管理人日勤
角部屋
サンシティ尾道新浜の売マンションです。バルコニーからは開けた眺望が広がり、海や空、街並みを身近に感じられます。4LDKの間取り。角部屋
物件概要
| 価格 | 2,360万円 | 間取り | 4LDK |
|---|---|---|---|
| 物件種別 | 中古マンション | ||
| 所在地 | 広島県尾道市新浜1丁目 | ||
| アクセス | JR山陽本線『尾道』 徒歩14分 (約1120m) |
||
| 専有面積 | 壁芯 90.01㎡ | 所在階 | 13階建/8階部分 |
| 主要採光 | 南向 | バルコニー | 南向23.65㎡ |
| その他 | |||
| 権利 | 所有権 |
||
| 保証・評価 | |||
| リフォーム | |||
| 総戸数 | 35戸 | 面積 | 敷地:784.41㎡ |
| 築年月 | 2005年(平成17年)01月築 | 建物構造 | RC |
| 施工会社 | 共立 | ||
| 管理会社 | 共立建物管理株式会社 | 管理方式 | 全部委託 日勤管理 |
| 駐車場 | 【駐車場】近有 |
||
| 都市計画 | 市街化区域 |
用途地域 | 商業 |
| 建ぺい/容積率 | 80% / 400% | 土地国土法 | |
| 法令制限 | |||
| 小学区 | 日比崎小学校 徒歩12分 (約950m) | 中学区 | 日比崎中学校 徒歩14分 (約1120m) |
| 現況 | 居住中 | 引渡 | 相談 |
| 管理費 | 11,400円/月 | 修繕積立金 | 15,530円/月 |
| その他費用 | |||
| 備考 | |||
| 物件番号 | 4560580 | 取引態様 | 媒介 |






























売買の際の不安や悩みを解決し、納得のいく家選びができるよう、「お客様目線」と「感謝の気持ち」を忘れずにお手伝いさせていただきます!