尾道市新浜にある売マンションです♪
※マウスを乗せると画像が切り替わります。
物件価格
2,980万円
月々のお支払い例
1,659.77円
※金利1.20% 借入金額:物件価格、借入期間35年
物件の特徴
主な設備
オール電化
公営水道
給湯
食器洗浄乾燥機
IHクッキングヒータ
コンロ三口
カウンターキッチン
システムキッチン
浴室暖房
浴室乾燥機
浴室に窓
LDK20畳以上
バルコニー
南面バルコニー
主な特徴
管理人日勤
海が見える
コンツェルトアート尾道13F!2LDK+Sの間取り!23.5帖のLDK広々とした空間!南向きにつき、眺望・日当たり良好です!リビングから尾道水道が望めます♪ペット飼育可(1匹)
物件概要
| 価格 | 2,980万円 | 間取り | 2LDK+S |
|---|---|---|---|
| 物件種別 | 中古マンション | ||
| 所在地 | 広島県尾道市新浜1丁目10-12 | ||
| アクセス | JR山陽本線『尾道』 徒歩16分 (約1250m) 『尾道市農協前バス停より徒歩』 徒歩2分 (約160m) |
||
| 専有面積 | 壁芯 90.53㎡ | 所在階 | 15階建/13階部分 |
| 主要採光 | 南向 | バルコニー | 南向32.60㎡ |
| その他 | |||
| 権利 | 所有権 |
||
| 保証・評価 | |||
| リフォーム | |||
| 総戸数 | 67戸 | 面積 | 敷地:1821.76㎡ |
| 築年月 | 2002年(平成14年)08月築 | 建物構造 | SRC |
| 施工会社 | 株式会社森本組 | ||
| 管理会社 | 株式会社第一ビルサービス | 管理方式 | 全部委託 日勤管理 |
| 駐車場 | 【駐車場】空無 |
||
| 都市計画 | 市街化区域 |
用途地域 | 商業 |
| 建ぺい/容積率 | 60% / 200% | 土地国土法 | |
| 法令制限 | |||
| 小学区 | 日比崎小学校 徒歩14分 (約1100m) | 中学区 | 日比崎中学校 徒歩18分 (約1400m) |
| 現況 | 空 | 引渡 | 相談 |
| 管理費 | 5,900円/月 | 修繕積立金 | 18,400円/月 |
| その他費用 | |||
| 周辺環境 | ダイソー 尾道新浜店 徒歩3分 (約210m) エブリイ尾道新浜店 徒歩4分 (約270m) ローソン 尾道祇園橋店 徒歩4分 (約270m) ゆめマート尾道 徒歩4分 (約250m) エブリイ尾道新浜店 徒歩5分 (約360m) スーパードラッグひまわり尾道西店 徒歩5分 (約360m) セブン-イレブン 尾道新浜2丁目店 徒歩7分 (約500m) |
||
| 備考 | 南向きにつき、眺望・日当たり良好です!リビングから尾道水道が望めます♪ ペット飼育可(1匹) |
||
| 物件番号 | 4578045 | 取引態様 | 一般媒介 |































「これはどんな物件?」「住所がしりたい」など、お気兼ねなくお問合せ下さい。
お写真や配置図などの物件情報を掲載させて頂いておりますが、直接見て頂くことをおススメします。
道路の幅や土地の形状、スーパーまでの距離などなど、特に中古物件は・収納位置や陽当たりなど、現地を見てみないとわからないことがたくさん! スマートフォンで物件を撮影いただくことも可能です 。
【なんでもご相談ください】
・家を買うにはどのくらい期間と費用がかかるのかしら?
・マンションと戸建はどちらがいいの?
・他にも借入があるけど、住宅ローンが組めるか不安だわ…など
お気軽にお問い合わせください。