物件の特徴
主な設備
電気
上水道
プロパンガス
駐輪場
バイク置場
尾道市吉浦町にある売アパートです♪オーナーチェンジ物件!現在満室!表面利回り11.33%!※管理は㈱タカハシでの継続が必須となります。
物件概要
| 価格 | 2,980万円 | 間取り | 2LDK |
|---|---|---|---|
| 物件種別 | 事業用(アパート・収益・一棟所有) | ||
| 所在地 | 広島県尾道市吉浦町 | ||
| アクセス | JR山陽本線『尾道』 徒歩22分 (約1760m) |
||
| 建物面積 | 公356.2㎡ | 駐車場 | あり |
| 築年月 | 1973年(昭和48年)03月築 | ||
| 建物構造 | RC 2階建 | 工法 | |
| 主要採光 | 南向 | バルコニー | |
| 保証・評価 | |||
| リフォーム | |||
| 土地面積 | 公690.08㎡(208.74坪) | 接道 | |
| 私道 | セットバック | ||
| 地目 | 宅地 | 地勢 | 平坦 |
| 権利 | 所有権 |
||
| 都市計画 | 市街化区域 |
用途地域 | 1種中高 |
| 建ぺい/容積率 | 60% / 200% | 土地国土法 | 届出不要 |
| 許可番号 | 建築基準法 | ||
| 法令制限 | |||
| 小学区 | 日比崎小学校 徒歩14分 (約1100m) | 中学区 | 日比崎中学校 徒歩7分 (約550m) |
| 現況 | 賃貸中 | 引渡 | 相談 |
| その他費用 | |||
| 収益情報 | 想定利回り:11.33% 想定家賃収入:3,378,000円 | ||
| 周辺環境 | JA尾道総合病院 徒歩18分 (約1400m) スーパードラッグひまわり尾道中央店 徒歩14分 (約1080m) エブリイ尾道新浜店 徒歩17分 (約1330m) イオンスタイル尾道 徒歩16分 (約1220m) エブリイ尾道新浜店 徒歩17分 (約1320m) |
||
| 備考 | ○2025年5月1日現在満室 6戸中6戸入居中 ○満室時想定賃料収入:3,378,000円/年 満室時表面利回り:11.33% ○令和7年度固定資産税:195,658円 ※管理は㈱タカハシでの継続が必須となります。看板設置もそのまま継続となります。 ※株式会社HOME’Sが仲介に入ります。 |
||
| 物件番号 | 4259153 | 取引態様 | 専任媒介 |































「これはどんな物件?」「住所がしりたい」など、お気兼ねなくお問合せ下さい。
お写真や配置図などの物件情報を掲載させて頂いておりますが、直接見て頂くことをおススメします。
道路の幅や土地の形状、スーパーまでの距離などなど、特に中古物件は・収納位置や陽当たりなど、現地を見てみないとわからないことがたくさん! スマートフォンで物件を撮影いただくことも可能です
【なんでもご相談ください】
・家を買うにはどのくらい期間と費用がかかるのかしら?
・マンションと戸建はどちらがいいの?
・他にも借入があるけど、住宅ローンが組めるか不安だわ…など
お気軽にお問い合わせください。