販売状況
| 1号棟 | ![]() |
|---|---|
| 2号棟 | ![]() |
| 区画番号 | 価格(税抜) | 建物面積 | 敷地面積 | 建ぺい率/容積率 | 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1号棟 |
![]() 3,580万円 |
延べ:100.44m2(30.38坪) 1F:49.41m2 2F:51.03m2 |
138.78m2 (41.98坪) |
60%/200% |
|
| 2号棟 |
![]() 3,480万円 |
延べ:109.75m2(33.19坪) 1F:53.05m2 2F:56.70m2 |
194.77m2 (58.91坪) |
60%/200% |
物件の設備
公共下水
公営水道
都市ガス
下水道
上水道
電気
物件の特徴
2階建
平坦地
分譲地情報
| 分譲地名 | 福山市多治米町1丁目 第4 | ||
|---|---|---|---|
| 販売区画数 | 2戸 | 総区画数 | 2戸 |
| 価格 | 3,480万円~3,580万円 | ||
| 最多価格帯 | |||
| 交通 |
多治米バス停徒歩 |
||
| 土地面積 | 138.78㎡ ~194.77㎡ | ||
| 建物面積 | 100.44㎡ ~109.75㎡ | ||
| 都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 1種住居 |
| 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
| 地目 | 地勢 | 平坦 | |
| 許可番号 | 土地国士法 | 届出不要 | |
| 法令制限 | |||
| 小学校区 | 川口小学校 徒歩7分 ~7分 (約550m ~550m) | ||
| 中学校区 | 城南中学校 徒歩19分 ~19分 (約1500m ~1500m) | ||
| 周辺環境情報 | 川口保育所 徒歩14分 ~ 14分 (約1110m ~ 1110m) | ||
| 備考 | |||
| 分譲地番号 | 261058 | ||



















