販売状況
| 1号棟 | ![]() |
|---|---|
| 2号棟 | ![]() |
| 3号棟 | ![]() |
| 区画番号 | 価格(税抜) | 建物面積 | 敷地面積 | 建ぺい率/容積率 | 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1号棟 | ご成約しました。ありがとうございました。 |
||||
| 2号棟 | ご成約しました。ありがとうございました。 |
||||
| 3号棟 |
![]() 3,380万円 |
延べ:100.44m2(30.38坪) 1F:49.41m2 2F:51.03m2 |
172.35m2 (52.13坪) |
60%/179% |
|
物件の設備
公共下水
公営水道
都市ガス
下水道
上水道
電気
物件の特徴
2階建
分譲地情報
| 分譲地名 | 福山市長者町 第1 | ||
|---|---|---|---|
| 販売区画数 | 3戸 | 総区画数 | 3戸 |
| 価格 | 3,380万円~3,380万円 | ||
| 最多価格帯 | |||
| 交通 |
JR山陽本線 福山 徒歩15分 ~ 15分 (約1200m ~ 1200m) |
||
| 土地面積 | 172.35㎡ ~172.35㎡ | ||
| 建物面積 | 100.44㎡ ~100.44㎡ | ||
| 都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 2種住居 |
| 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 179% |
| 地目 | 地勢 | 平坦 | |
| 許可番号 | 土地国士法 | 届出不要 | |
| 法令制限 | |||
| 小学校区 | 西小学校 徒歩10分 ~10分 (約750m ~750m) | ||
| 中学校区 | 城北中学校 徒歩12分 ~12分 (約950m ~950m) | ||
| 周辺環境情報 | |||
| 備考 | |||
| 分譲地番号 | 242287 | ||
値下げ物件

















