物件の特徴
主な設備
電気
オール電化
上水道
公営水道
浄化槽
個別浄化槽
給湯
カウンターキッチン
システムキッチン
トイレ2箇所
室内洗濯機置場
洗面所独立
省エネ給湯器
LDK15畳以上
主な特徴
2階建
2026/3/17価格変更しました!フラワーホームのオール電化住宅です♪急な雨でも安心のサンルーム付き♪
〇ZEH水準省エネ住宅〇省令準耐火構造〇耐震等級3相当
物件概要
| 価格 | 2,797万円 | 間取り | 4LDK+S |
|---|---|---|---|
| 物件種別 | 新築一戸建て | ||
| 所在地 | 広島県尾道市吉浦町2-6付近(地番1546番1) 1号棟 | ||
| アクセス | JR山陽本線『尾道』 徒歩16分 (約1280m) 『国際ホテル前バス停』 徒歩6分 (約480m) |
||
| 建物面積 | 公100.19㎡ | 駐車場 | あり 普通:2台 |
| 築年月 | 2026年(令和8年)02月築 | 建築確認 | 第 R07認広健セ00813号 |
| 建物構造 | 木造 2階建 | 工法 | |
| 主要採光 | バルコニー | ||
| 保証・評価 | |||
| 分譲情報 | 【販売戸数】:2戸 |
||
| 土地面積 | 実147.84㎡(44.72坪) | 接道 | 北側(公道)幅 約4.0m 間口 約14.70m |
| 私道 | セットバック | 無 | |
| 地目 | 宅地 | 地勢 | 平坦 |
| 権利 | 所有権 |
||
| 都市計画 | 市街化区域 |
用途地域 | 1種住居 |
| 建ぺい/容積率 | 60% / 200% | 土地国土法 | 届出不要 |
| 許可番号 | 建築基準法 | ||
| 法令制限 | 法22条区域 | ||
| 小学区 | 吉和小学校 徒歩14分 (約1100m) | 中学区 | 吉和中学校 徒歩28分 (約2200m) |
| 現況 | 完工済 | 引渡 | 相談 |
| その他費用 | |||
| 周辺環境 | 広島県尾道警察署 徒歩1分 (約30m) ダイソー 尾道新浜店 徒歩9分 (約670m) エブリイ尾道新浜店 徒歩11分 (約830m) スーパードラッグひまわり尾道西店 徒歩11分 (約830m) ゆめマート尾道 徒歩6分 (約440m) セブン-イレブン 尾道新浜2丁目店 徒歩7分 (約490m) |
||
| 備考 | フラワーホームのオール電化住宅です♪急な雨でも安心のサンルーム付き♪ 〇ZEH水準省エネ住宅 〇省令準耐火構造 〇耐震等級3相当 |
||
| 物件番号 | 4456472 | 取引態様 | 媒介 |
値下げ物件























「これはどんな物件?」「住所がしりたい」など、お気兼ねなくお問合せ下さい。
お写真や配置図などの物件情報を掲載させて頂いておりますが、直接見て頂くことをおススメします。
道路の幅や土地の形状、スーパーまでの距離などなど、特に中古物件は・収納位置や陽当たりなど、現地を見てみないとわからないことがたくさん! スマートフォンで物件を撮影いただくことも可能です 。
【なんでもご相談ください】
・家を買うにはどのくらい期間と費用がかかるのかしら?
・マンションと戸建はどちらがいいの?
・他にも借入があるけど、住宅ローンが組めるか不安だわ…など
お気軽にお問い合わせください。