販売状況
| 1号棟 | ![]() |
|---|---|
| 2号棟 | ![]() |
| 3号棟 | ![]() |
| 4号棟 | ![]() |
| 5号棟 | ![]() |
| 6号棟 | ![]() |
| 区画番号 | 価格(税抜) | 建物面積 | 敷地面積 | 建ぺい率/容積率 | 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1号棟 | ご成約しました。ありがとうございました。 |
||||
| 2号棟 | ご成約しました。ありがとうございました。 |
||||
| 3号棟 | ご成約しました。ありがとうございました。 |
||||
| 4号棟 |
![]() 2,970万円 |
延べ:111.37m2(33.68坪) 1F:57.13m2 2F:52.99m2 |
175.31m2 (53.03坪) |
||
| 5号棟 | ご成約しました。ありがとうございました。 |
||||
| 6号棟 | ご成約しました。ありがとうございました。 |
||||
物件の設備
個別浄化槽
オール電化
浄化槽
上水道
電気
物件の特徴
2階建
分譲地情報
| 分譲地名 | タマタウン三成 | ||
|---|---|---|---|
| 販売区画数 | 6戸 | 総区画数 | 6戸 |
| 価格 | 3,380万円~3,390万円 | ||
| 最多価格帯 | |||
| 交通 |
三成バス停 徒歩5分 ~ 5分 (約400m ~ 400m) |
||
| 土地面積 | 175.31㎡ ~175.31㎡ | ||
| 建物面積 | 111.37㎡ ~111.37㎡ | ||
| 都市計画 | 調整区域 | 用途地域 | 指定無 |
| 建ぺい率 | 容積率 | ||
| 地目 | 地勢 | 平坦 | |
| 許可番号 | 土地国士法 | ||
| 法令制限 | |||
| 小学校区 | 三成小学校 徒歩8分 ~8分 (約600m ~600m) | ||
| 中学校区 | 美木中学校 徒歩28分 ~28分 (約2200m ~2200m) | ||
| 周辺環境情報 |
メイト 三成店 徒歩3分 ~ 3分 (約220m ~ 220m) パレット三成店 徒歩3分 ~ 3分 (約230m ~ 230m) 尾道浪漫珈琲 三成店 徒歩4分 ~ 4分 (約290m ~ 290m) フードグランニチエー三成店 徒歩6分 ~ 6分 (約410m ~ 410m) セブンイレブン尾道美ノ郷三成店 徒歩7分 ~ 7分 (約520m ~ 520m) 美ノ郷郵便局 徒歩8分 ~ 8分 (約580m ~ 580m) ウォンツ三成店 徒歩9分 ~ 9分 (約650m ~ 650m) |
||
| 備考 | |||
| 分譲地番号 | 214387 | ||
値下げ物件































