販売状況
| 1号地 | ![]() |
|---|---|
| 2号地 | ![]() |
| 3号地 | ![]() |
| 4号地 | ![]() |
| 区画番号 | 価格(税抜) | 建物面積 | 敷地面積 | 建ぺい率/容積率 | 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1号地 |
![]() 990万円 |
- |
198.63m2 (60.08坪) |
60%/200% |
|
| 2号地 |
![]() 810万円 |
- |
203.71m2 (61.62坪) |
60%/200% |
|
| 3号地 |
![]() 890万円 |
- |
203.37m2 (61.51坪) |
60%/200% |
|
| 4号地 |
![]() 790万円 |
- |
237.05m2 (71.70坪) |
60%/200% |
物件の設備
公営水道
プロパンガス
側溝
浄化槽
上水道
電気
分譲地情報
| 分譲地名 | 尾道市高須町4区画分譲地 | ||
|---|---|---|---|
| 販売区画数 | 4戸 | 総区画数 | 4戸 |
| 価格 | 790万円~990万円 | ||
| 最多価格帯 | |||
| 交通 |
JR山陽本線 東尾道 徒歩21分 ~ 21分 (約1680m ~ 1680m) |
||
| 土地面積 | 198.63㎡ ~237.05㎡ | ||
| 建物面積 | |||
| 都市計画 | 調整区域 | 用途地域 | 指定無 |
| 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
| 地目 | 地勢 | その他 | |
| 許可番号 | 土地国士法 | 届出不要 | |
| 法令制限 | |||
| 小学校区 | 高須小学校 徒歩19分 ~19分 (約1500m ~1500m) | ||
| 中学校区 | 高西中学校 徒歩25分 ~25分 (約2000m ~2000m) | ||
| 周辺環境情報 |
オンリーワン高須店 徒歩11分 ~ 11分 (約850m ~ 850m) 東尾道駅 徒歩14分 ~ 14分 (約1080m ~ 1080m) |
||
| 備考 | |||
| 分譲地番号 | 253290 | ||
値下げ物件

































