物件の特徴
主な設備
電気
上水道
浄化槽
プロパンガス
主な特徴
建築条件無
物件概要
| 価格 | 760万円 | 坪単価 | 坪3.3万円 |
|---|---|---|---|
| 物件種別 | 土地 | ||
| 所在地 | 広島県福山市本郷町 | ||
| アクセス | 『本郷小学校バス停』 徒歩7分 (約560m) |
||
| 土地面積 | 公754.4㎡(228.20坪) | 接道 | 西側幅 約4.0m |
| 私道 | セットバック | ||
| 最適用途 | 造成完了時期 | ||
| 地目 | 宅地(一部 畑含む) | 地勢 | |
| 権利 | 所有権 |
||
| 都市計画 | 調整区域 調整区域につき建築許可要 |
用途地域 | 指定無 |
| 建ぺい/容積率 | 70% / 200% | 土地国土法 | 届出不要 |
| 許可番号 | 建築基準法 | ||
| 法令制限 | |||
| 小学区 | 本郷小学校 徒歩6分 (約450m) | 中学区 | 大成館中学校 徒歩29分 (約2300m) |
| 現況 | 古家付 | 引渡 | 相談(現況渡し) |
| 建築条件 | 建築条件なし | ||
| その他費用 | |||
| 周辺環境 | 本郷保育所 徒歩7分 (約550m) 本郷小学校 徒歩6分 (約440m) |
||
| 備考 | 北側307㎡の畑付。 南側98㎡は地目が農地ですが、宅地として農転可能。(農業委員会に確認すみ) |
||
| 物件番号 | 3506329 | 取引態様 | 媒介 |






























