物件の特徴
主な設備
電気
上水道
〇建物面積は一棟の建物の表示です。〇店舗3、ゲストハウス1賃貸中。〇年間家賃収入:2,371,596円 利回り:10.09%
物件概要
| 価格 | 2,350万円 | 間取り | |
|---|---|---|---|
| 物件種別 | 事業用(ビル・収益・一棟所有) | ||
| 所在地 | 広島県尾道市久保2丁目 | ||
| アクセス | JR山陽本線『尾道』 徒歩21分 (約1680m) |
||
| 建物面積 | 公270.23㎡ | 駐車場 | なし |
| 築年月 | 1982年(昭和57年)03月築 | ||
| 建物構造 | 鉄骨 4階建 | 工法 | |
| 主要採光 | バルコニー | ||
| 保証・評価 | |||
| リフォーム | |||
| 土地面積 | 公126.07㎡(38.13坪) | 接道 | |
| 私道 | セットバック | ||
| 地目 | 宅地 | 地勢 | 平坦 |
| 権利 | 所有権 |
||
| 都市計画 | 市街化区域 |
用途地域 | 商業 |
| 建ぺい/容積率 | 80% / 400% | 土地国土法 | 届出不要 |
| 許可番号 | 建築基準法 | ||
| 法令制限 | |||
| 小学区 | 尾道みなと小学校 徒歩22分 (約1700m) | 中学区 | 尾道みなと中学校 徒歩18分 (約1400m) |
| 現況 | 賃貸中 | 引渡 | 相談 |
| その他費用 | |||
| 収益情報 | 表面利回り:10.09% 家賃収入:2,371,596円 |
||
| 周辺環境 | ポプラ 久保店 徒歩4分 (約260m) | ||
| 備考 | 建物面積は一棟の建物の表示です。 店舗3、ゲストハウス1賃貸中。 年間家賃収入:2,371,596円 利回り:10.09% |
||
| 物件番号 | 4499105 | 取引態様 | 一般媒介 |






























「これはどんな物件?」「住所がしりたい」など、お気兼ねなくお問合せ下さい。
お写真や配置図などの物件情報を掲載させて頂いておりますが、直接見て頂くことをおススメします。
道路の幅や土地の形状、スーパーまでの距離などなど、特に中古物件は・収納位置や陽当たりなど、現地を見てみないとわからないことがたくさん! スマートフォンで物件を撮影いただくことも可能です
【なんでもご相談ください】
・家を買うにはどのくらい期間と費用がかかるのかしら?
・マンションと戸建はどちらがいいの?
・他にも借入があるけど、住宅ローンが組めるか不安だわ…など
お気軽にお問い合わせください。