販売状況
| 1号地 | ![]() |
|---|---|
| 2号地 | ![]() |
| 3号地 | ![]() |
![]() |
| 区画番号 | 価格(税抜) | 建物面積 | 敷地面積 | 建ぺい率/容積率 | 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1号地 | ご成約しました。ありがとうございました。 |
||||
| 2号地 | ご成約しました。ありがとうございました。 |
||||
| 3号地 | ご成約しました。ありがとうございました。 |
||||
![]() 1,800万円 |
延べ:95.57m2(28.9坪) 1F:51.43m2 2F:44.14m2 |
205.55m2 (62.17坪) |
70%/400% |
||
物件の設備
個別浄化槽
オール電化
側溝
浄化槽
公営水道
上水道
電気
物件の特徴
2階建
分譲地情報
| 分譲地名 | 浦崎町第6 3区画 | ||
|---|---|---|---|
| 販売区画数 | 3戸 | 総区画数 | |
| 価格 | 450万円~650万円 | ||
| 最多価格帯 | |||
| 交通 |
唐樋バス停徒歩 徒歩9分 ~ 9分 (約650m ~ 650m) |
||
| 土地面積 | 205.55㎡ ~205.55㎡ | ||
| 建物面積 | 95.57㎡ ~95.57㎡ | ||
| 都市計画 | 区域外 | 用途地域 | 指定無 |
| 建ぺい率 | 容積率 | ||
| 地目 | 地勢 | ||
| 許可番号 | 土地国士法 | ||
| 法令制限 | |||
| 小学校区 | 浦崎小学校 徒歩7分 ~7分 (約500m ~500m) | ||
| 中学校区 | 浦崎中学校 徒歩9分 ~9分 (約700m ~700m) | ||
| 周辺環境情報 | |||
| 備考 | |||
| 分譲地番号 | 133366 | ||































