尾道市吉和西元町の中古物件です。
※マウスを乗せると画像が切り替わります。
物件価格
50万円
月々のお支払い例
1,659.77円
※金利1.20% 借入金額:物件価格、借入期間35年
物件の特徴
主な設備
電気
汲取
主な特徴
2階建
4DKの間取り。※汲み取り※土砂災害警戒区域
物件概要
| 価格 | 50万円 | 間取り | 4DK |
|---|---|---|---|
| 物件種別 | 中古一戸建て | ||
| 所在地 | 広島県尾道市吉和西元町27-9(地番:392) | ||
| アクセス | JR山陽本線『尾道』 徒歩39分 (約3120m) 『正徳橋バス停』 徒歩2分 (約130m) |
||
| 建物面積 | 公79.24㎡ | 駐車場 | なし |
| 築年月 | 1983年(昭和58年)04月築 | ||
| 建物構造 | 木造 2階建 | 工法 | |
| 主要採光 | バルコニー | ||
| 保証・評価 | |||
| リフォーム | |||
| 土地面積 | 公29.75㎡(8.99坪) | 接道 | |
| 私道 | セットバック | ||
| 地目 | 宅地 | 地勢 | 平坦 |
| 権利 | 所有権 |
||
| 都市計画 | 市街化区域 |
用途地域 | 1種住居 |
| 建ぺい/容積率 | 60% / 200% | 土地国土法 | 届出不要 |
| 許可番号 | 建築基準法 | ||
| 法令制限 | |||
| 小学区 | 吉和小学校 徒歩6分 (約450m) | 中学区 | 吉和中学校 徒歩18分 (約1400m) |
| 現況 | 空 | 引渡 | 相談 |
| その他費用 | |||
| 周辺環境 | ファミリーマート 尾道古浜町店 徒歩10分 (約760m) 尾道市立吉和小学校 徒歩11分 (約840m) ディスカウントドラッグコスモス 古浜店 徒歩12分 (約960m) ケーズデンキ電気 徒歩16分 (約1270m) |
||
| 備考 | ※汲み取り ※土砂災害警戒区域 |
||
| 物件番号 | 4497652 | 取引態様 | 一般媒介 |




























「これはどんな物件?」「住所がしりたい」など、お気兼ねなくお問合せ下さい。
お写真や配置図などの物件情報を掲載させて頂いておりますが、直接見て頂くことをおススメします。
道路の幅や土地の形状、スーパーまでの距離などなど、特に中古物件は・収納位置や陽当たりなど、現地を見てみないとわからないことがたくさん! スマートフォンで物件を撮影いただくことも可能です 。
【なんでもご相談ください】
・家を買うにはどのくらい期間と費用がかかるのかしら?
・マンションと戸建はどちらがいいの?
・他にも借入があるけど、住宅ローンが組めるか不安だわ…など
お気軽にお問い合わせください。