販売状況
| 1号地 | ![]() |
|---|---|
| 3号地 | ![]() |
| 4号地 | ![]() |
| 5号地 | ![]() |
| 区画番号 | 価格(税抜) | 建物面積 | 敷地面積 | 建ぺい率/容積率 | 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1号地 |
![]() 1,047万円 |
- |
165.30m2 (50坪) |
60%/200% |
|
| 3号地 |
![]() 1,147万円 |
- |
165.29m2 (50坪) |
60%/200% |
|
| 4号地 |
![]() 1,147万円 |
- |
165.30m2 (50坪) |
60%/200% |
|
| 5号地 |
![]() 1,147万円 |
- |
171.87m2 (51.99坪) |
60%/200% |
物件の設備
公共下水
公営水道
下水道
上水道
電気
分譲地情報
| 分譲地名 | 福山市山手町6丁目6区画分譲地 | ||
|---|---|---|---|
| 販売区画数 | 4戸 | 総区画数 | 6戸 |
| 価格 | 1,047万円~1,147万円 | ||
| 最多価格帯 | |||
| 交通 |
JR山陽本線 福山 徒歩38分 ~ 38分 (約3040m ~ 3040m) 山手橋バス停徒歩 徒歩4分 ~ 4分 (約320m ~ 320m) |
||
| 土地面積 | 165.29㎡ ~171.87㎡ | ||
| 建物面積 | |||
| 都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 1種住居 |
| 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
| 地目 | 地勢 | 平坦 | |
| 許可番号 | 土地国士法 | 届出不要 | |
| 法令制限 | |||
| 小学校区 | 泉小学校 徒歩10分 ~10分 (約800m ~800m) | ||
| 中学校区 | 城西中学校 徒歩34分 ~34分 (約2700m ~2700m) | ||
| 周辺環境情報 | |||
| 備考 | |||
| 分譲地番号 | 259875 | ||

































