販売状況
| 1号地 | ![]() |
|---|---|
| 2号地 | ![]() |
| 3号地 | ![]() |
| 4号地 | ![]() |
| 5号地 | ![]() |
| 区画番号 | 価格(税抜) | 建物面積 | 敷地面積 | 建ぺい率/容積率 | 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1号地 |
![]() 980万円 |
- |
158.34m2 (47.89坪) |
60%/200% |
|
| 2号地 |
![]() 950万円 |
- |
159.42m2 (48.22坪) |
60%/200% |
|
| 3号地 |
![]() 980万円 |
- |
180.15m2 (54.49坪) |
60%/200% |
|
| 4号地 |
![]() 980万円 |
- |
183.71m2 (55.57坪) |
60%/200% |
|
| 5号地 |
![]() 950万円 |
- |
169.98m2 (51.41坪) |
60%/200% |
物件の設備
公営水道
側溝
上水道
電気
分譲地情報
| 分譲地名 | 福山市春日町浦上5区画分譲地 | ||
|---|---|---|---|
| 販売区画数 | 5戸 | 総区画数 | 5戸 |
| 価格 | 950万円~980万円 | ||
| 最多価格帯 | |||
| 交通 |
浦上東バス停 徒歩6分 ~ 6分 (約480m ~ 480m) |
||
| 土地面積 | 158.34㎡ ~183.71㎡ | ||
| 建物面積 | |||
| 都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 1種住居 |
| 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
| 地目 | 地勢 | 平坦 | |
| 許可番号 | 土地国士法 | 届出不要 | |
| 法令制限 | |||
| 小学校区 | 春日小学校 徒歩14分 ~14分 (約1100m ~1100m) | ||
| 中学校区 | 培遠中学校 徒歩23分 ~23分 (約1800m ~1800m) | ||
| 周辺環境情報 | |||
| 備考 | |||
| 分譲地番号 | 256152 | ||


































