販売状況
| 7号地 | ![]() |
|---|---|
| 5号地 | ![]() |
| 区画番号 | 価格(税抜) | 建物面積 | 敷地面積 | 建ぺい率/容積率 | 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|
| 7号地 | ご成約しました。ありがとうございました。 |
||||
| 5号地 |
![]() 1,350万円 |
- |
146.54m2 (44.32坪) |
60%/160% |
|
物件の設備
都市ガス
浄化槽
上水道
電気
分譲地情報
| 分譲地名 | ファミリエ東則末第2 | ||
|---|---|---|---|
| 販売区画数 | 4戸 | 総区画数 | 4戸 |
| 価格 | 1,350万円~1,350万円 | ||
| 最多価格帯 | |||
| 交通 |
JR山陽本線 尾道 徒歩29分 ~ 29分 (約2300m ~ 2300m) 宮の前バス停 徒歩2分 ~ 2分 (約160m ~ 160m) |
||
| 土地面積 | 146.54㎡ ~146.54㎡ | ||
| 建物面積 | |||
| 都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 1種中高 |
| 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 160% |
| 地目 | 地勢 | ||
| 許可番号 | 土地国士法 | ||
| 法令制限 | |||
| 小学校区 | 栗原小学校 徒歩4分 ~4分 (約300m ~300m) | ||
| 中学校区 | 栗原中学校 徒歩9分 ~9分 (約700m ~700m) | ||
| 周辺環境情報 | |||
| 備考 | ※⑤号地:建築条件付→2026.2.21建築条件なし(セイコウホームにて建物を建築の場合、価格値引きの相談可) 令和7年9月下旬完成予定 | ||
| 分譲地番号 | 243904 | ||































