販売状況
| 2号地 | ![]() |
|---|---|
| 8号地 | ![]() |
| 9号地 | ![]() |
| 区画番号 | 価格(税抜) | 建物面積 | 敷地面積 | 建ぺい率/容積率 | 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2号地 | ご成約しました。ありがとうございました。 |
||||
| 8号地 |
![]() 1,080万円 |
- |
163.87m2 (49.57坪) |
60%/200% |
|
| 9号地 |
![]() 1,140万円 |
- |
157.08m2 (47.51坪) |
60%/200% |
|
物件の設備
公営水道
浄化槽
上水道
電気
分譲地情報
| 分譲地名 | 福山市水?町9区画分譲地 | ||
|---|---|---|---|
| 販売区画数 | 9戸 | 総区画数 | 9戸 |
| 価格 | 1,080万円~1,140万円 | ||
| 最多価格帯 | |||
| 交通 |
水呑高浦バス停 徒歩3分 ~ 3分 (約240m ~ 240m) |
||
| 土地面積 | 157.08㎡ ~163.87㎡ | ||
| 建物面積 | |||
| 都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 1種住居 |
| 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
| 地目 | 地勢 | 平坦 | |
| 許可番号 | 土地国士法 | 届出不要 | |
| 法令制限 | |||
| 小学校区 | 水呑小学校 徒歩18分 ~18分 (約1400m ~1400m) | ||
| 中学校区 | 向丘中学校 徒歩28分 ~28分 (約2200m ~2200m) | ||
| 周辺環境情報 | |||
| 備考 | |||
| 分譲地番号 | 241693 | ||
































