販売状況
| 3号地 | ![]() |
|---|---|
| 4号地 | ![]() |
| 5号地 | ![]() |
| 6号地 | ![]() |
| 7号地 | ![]() |
| 9号地 | ![]() |
| 10号地 | ![]() |
| 11号地 | ![]() |
| 区画番号 | 価格(税抜) | 建物面積 | 敷地面積 | 建ぺい率/容積率 | 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|
| 3号地 | ご成約しました。ありがとうございました。 |
||||
| 4号地 | ご成約しました。ありがとうございました。 |
||||
| 5号地 | ご成約しました。ありがとうございました。 |
||||
| 6号地 | ご成約しました。ありがとうございました。 |
||||
| 7号地 |
![]() 880万円 |
- |
177.63m2 (53.73坪) |
60%/200% |
|
| 9号地 |
![]() 1,380万円 |
- |
229.45m2 (69.40坪) |
60%/200% |
|
| 10号地 | ご成約しました。ありがとうございました。 |
||||
| 11号地 |
![]() 990万円 |
- |
166.56m2 (50.38坪) |
60%/200% |
|
物件の設備
下水道
上水道
電気
分譲地情報
| 分譲地名 | 福山市高西町 11区画分譲地 | ||
|---|---|---|---|
| 販売区画数 | 11戸 | 総区画数 | |
| 価格 | 880万円~1,380万円 | ||
| 最多価格帯 | |||
| 交通 |
JR山陽本線 東尾道 徒歩21分 ~ 21分 (約1680m ~ 1680m) JR山陽本線 松永 徒歩37分 ~ 37分 (約2960m ~ 2960m) |
||
| 土地面積 | 166.56㎡ ~229.45㎡ | ||
| 建物面積 | |||
| 都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 1種住居 |
| 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
| 地目 | 地勢 | 平坦 | |
| 許可番号 | 土地国士法 | 届出不要 | |
| 法令制限 | |||
| 小学校区 | 遺芳丘小学校 徒歩27分 ~27分 (約2100m ~2100m) | ||
| 中学校区 | 松永中学校 徒歩22分 ~22分 (約1700m ~1700m) | ||
| 周辺環境情報 |
ファミリーマート 尾道高須町店 徒歩6分 ~ 6分 (約450m ~ 450m) ジョイフル東尾道店 徒歩6分 ~ 6分 (約480m ~ 480m) ディスカウントドラッグコスモス 尾道東店 徒歩9分 ~ 9分 (約670m ~ 670m) |
||
| 備考 | |||
| 分譲地番号 | 229983 | ||

































