物件の特徴
主な設備
電気
主な特徴
建築条件無
○西藤インター近くにつき多方面へのアクセス良好の立地です♪
物件概要
| 価格 | 220万円 | 坪単価 | 坪4.4万円 |
|---|---|---|---|
| 物件種別 | 土地 | ||
| 所在地 | 広島県尾道市西藤町440番3、441番3 | ||
| アクセス | JR山陽本線『東尾道』 徒歩35分 (約2800m) |
||
| 土地面積 | 公166.4㎡(50.33坪) | 接道 | |
| 私道 | セットバック | ||
| 最適用途 | 住宅用地 | 造成完了時期 | |
| 地目 | 宅地(一部 田含む) | 地勢 | 平坦 |
| 権利 | 所有権 |
||
| 都市計画 | 調整区域 調整区域につき建築許可要 |
用途地域 | 指定無 |
| 建ぺい/容積率 | 70% / 400% | 土地国土法 | 届出不要 |
| 許可番号 | 建築基準法 | ||
| 法令制限 | |||
| 小学区 | 西藤小学校 徒歩28分 (約2200m) | 中学区 | 高西中学校 徒歩29分 (約2300m) |
| 現況 | 更地 | 引渡 | 相談(現況渡し) |
| 建築条件 | 建築条件なし | ||
| その他費用 | |||
| 周辺環境 | 高西中学校 徒歩29分 (約2310m) 尾道市立西藤小学校 徒歩27分 (約2160m) |
||
| 備考 | ○西藤インター近くにつき多方面へのアクセス良好の立地です♪ | ||
| 物件番号 | 4041694 | 取引態様 | 専任媒介 |































「これはどんな物件?」「住所がしりたい」など、お気兼ねなくお問合せ下さい。
お写真や配置図などの物件情報を掲載させて頂いておりますが、直接見て頂くことをおススメします。
道路の幅や土地の形状、スーパーまでの距離などなど、特に中古物件は・収納位置や陽当たりなど、現地を見てみないとわからないことがたくさん! スマートフォンで物件を撮影いただくことも可能です
【なんでもご相談ください】
・家を買うにはどのくらい期間と費用がかかるのかしら?
・マンションと戸建はどちらがいいの?
・他にも借入があるけど、住宅ローンが組めるか不安だわ…など
お気軽にお問い合わせください。