販売状況
| 1号地 | ![]() |
|---|---|
| 4号地 | ![]() |
| 5号地 | ![]() |
| 6号地 | ![]() |
| 7号地 | ![]() |
| 8号地 | ![]() |
| 区画番号 | 価格(税抜) | 建物面積 | 敷地面積 | 建ぺい率/容積率 | 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1号地 |
![]() 619.74万円 |
- |
175.11m2 (52.97坪) |
60%/200% |
|
| 4号地 | ご成約しました。ありがとうございました。 |
||||
| 5号地 | ご成約しました。ありがとうございました。 |
||||
| 6号地 |
![]() 617.29万円 |
- |
174.43m2 (52.76坪) |
60%/200% |
|
| 7号地 |
![]() 617.29万円 |
- |
174.43m2 (52.76坪) |
60%/200% |
|
| 8号地 | ご成約しました。ありがとうございました。 |
||||
物件の設備
公共下水
公営水道
プロパンガス
下水道
上水道
電気
分譲地情報
| 分譲地名 | 倉敷市玉島乙島6区画分譲地 | ||
|---|---|---|---|
| 販売区画数 | 9戸 | 総区画数 | 9戸 |
| 価格 | 617.29万円~619.74万円 | ||
| 最多価格帯 | |||
| 交通 |
JR山陽本線 新倉敷 徒歩50分 ~ 50分 (約4000m ~ 4000m) |
||
| 土地面積 | 174.43㎡ ~175.11㎡ | ||
| 建物面積 | |||
| 都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 準工業 |
| 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
| 地目 | 地勢 | ||
| 許可番号 | 土地国士法 | 届出不要 | |
| 法令制限 | |||
| 小学校区 | 乙島東小学校 徒歩7分 ~7分 (約500m ~500m) | ||
| 中学校区 | 玉島東中学校 徒歩23分 ~23分 (約1800m ~1800m) | ||
| 周辺環境情報 | |||
| 備考 | |||
| 分譲地番号 | 219602 | ||

































