販売状況
| 3号地 | ![]() |
|---|---|
| 4号地 | ![]() |
| 区画番号 | 価格(税抜) | 建物面積 | 敷地面積 | 建ぺい率/容積率 | 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|
| 3号地 |
![]() 941.36万円 |
- |
151.83m2 (45.92坪) |
60%/200% |
|
| 4号地 |
![]() 941.83万円 |
- |
151.16m2 (45.72坪) |
60%/200% |
物件の設備
プロパンガス
下水道
上水道
電気
分譲地情報
| 分譲地名 | 金光町占見新田分譲地6区画 | ||
|---|---|---|---|
| 販売区画数 | 6戸 | 総区画数 | 6戸 |
| 価格 | 941.36万円~941.83万円 | ||
| 最多価格帯 | |||
| 交通 |
JR山陽本線 金光 徒歩9分 ~ 9分 (約720m ~ 720m) |
||
| 土地面積 | 151.16㎡ ~151.83㎡ | ||
| 建物面積 | |||
| 都市計画 | 非線引区域 | 用途地域 | 2種住居 |
| 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
| 地目 | 地勢 | ||
| 許可番号 | 土地国士法 | 届出不要 | |
| 法令制限 | |||
| 小学校区 | 金光小学校 徒歩10分 ~10分 (約800m ~800m) | ||
| 中学校区 | 金光中学校 徒歩9分 ~9分 (約700m ~700m) | ||
| 周辺環境情報 | |||
| 備考 | |||
| 分譲地番号 | 219139 | ||































