販売状況
| 1号地 | ![]() |
|---|---|
| 2号地 | ![]() |
| 3号地 | ![]() |
| 区画番号 | 価格(税抜) | 建物面積 | 敷地面積 | 建ぺい率/容積率 | 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1号地 |
![]() 949.85万円 |
- |
172.56m2 (52.19坪) |
80%/200% |
|
| 2号地 |
![]() 937.74万円 |
- |
172.16m2 (52.07坪) |
80%/200% |
|
| 3号地 | ご成約しました。ありがとうございました。 |
||||
物件の設備
公共下水
公営水道
プロパンガス
下水道
上水道
電気
分譲地情報
| 分譲地名 | 金光町占見新田3区画分譲地 | ||
|---|---|---|---|
| 販売区画数 | 3戸 | 総区画数 | 3戸 |
| 価格 | 937.74万円~949.85万円 | ||
| 最多価格帯 | |||
| 交通 |
JR山陽本線 金光 徒歩2分 ~ 2分 (約160m ~ 160m) |
||
| 土地面積 | 172.16㎡ ~172.56㎡ | ||
| 建物面積 | |||
| 都市計画 | 非線引区域 | 用途地域 | 近隣商業 |
| 建ぺい率 | 80% | 容積率 | 200% |
| 地目 | 地勢 | 平坦 | |
| 許可番号 | 土地国士法 | 届出不要 | |
| 法令制限 | |||
| 小学校区 | 金光小学校 徒歩3分 ~3分 (約240m ~240m) | ||
| 中学校区 | 金光中学校 徒歩6分 ~6分 (約450m ~450m) | ||
| 周辺環境情報 | |||
| 備考 | |||
| 分譲地番号 | 219104 | ||
































