販売状況
| 1号地 | ![]() |
|---|---|
| 3号地 | ![]() |
| 4号地 | ![]() |
| 6号地 | ![]() |
| 7号地 | ![]() |
| 10号地 | ![]() |
| 12号地 | ![]() |
| 区画番号 | 価格(税抜) | 建物面積 | 敷地面積 | 建ぺい率/容積率 | 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1号地 |
![]() 1,008.60万円 |
- |
180.23m2 (54.51坪) |
60%/200% |
|
| 3号地 |
![]() 950.30万円 |
- |
169.81m2 (51.36坪) |
60%/200% |
|
| 4号地 |
![]() 952.80万円 |
- |
165.79m2 (50.15坪) |
60%/200% |
|
| 6号地 |
![]() 875万円 |
- |
165.28m2 (49.99坪) |
60%/200% |
|
| 7号地 |
![]() 909.30万円 |
- |
168.89m2 (51.08坪) |
60%/200% |
|
| 10号地 |
![]() 867万円 |
- |
179.15m2 (54.19坪) |
60%/200% |
|
| 12号地 |
![]() 926.10万円 |
- |
165.50m2 (50.06坪) |
60%/200% |
物件の設備
プロパンガス
浄化槽
上水道
電気
分譲地情報
| 分譲地名 | 尾道市西藤町12区画分譲地 | ||
|---|---|---|---|
| 販売区画数 | 12戸 | 総区画数 | 12戸 |
| 価格 | 867万円~1,008.60万円 | ||
| 最多価格帯 | |||
| 交通 |
下西消防屯所バス停 徒歩1分 ~ 1分 (約80m ~ 80m) |
||
| 土地面積 | 165.28㎡ ~180.23㎡ | ||
| 建物面積 | |||
| 都市計画 | 調整区域 | 用途地域 | 指定無 |
| 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
| 地目 | 地勢 | 平坦 | |
| 許可番号 | 土地国士法 | 届出不要 | |
| 法令制限 | |||
| 小学校区 | 西藤小学校 徒歩19分 ~19分 (約1500m ~1500m) | ||
| 中学校区 | 高西中学校 徒歩25分 ~25分 (約2000m ~2000m) | ||
| 周辺環境情報 | |||
| 備考 | |||
| 分譲地番号 | 218006 | ||




































