販売状況
| 1号地 | ![]() |
|---|---|
| 2号地 | ![]() |
| 3号地 | ![]() |
| 4号地 | ![]() |
| 5号地 | ![]() |
| 6号地 | ![]() |
| 7号地 | ![]() |
| 8号地 | ![]() |
| 9号地 | ![]() |
| 10号地 | ![]() |
| 11号地 | ![]() |
| 12号地 | ![]() |
| 13号地 | ![]() |
| 14号地 | ![]() |
| 15号地 | ![]() |
| 16号地 | ![]() |
| 17号地 | ![]() |
| 18号地 | ![]() |
| 19号地 | ![]() |
| 20号地 | ![]() |
| 21号地 | ![]() |
| 22号地 | ![]() |
| 23号地 | ![]() |
| 24号地 | ![]() |
| 25号地 | ![]() |
| 26号地 | ![]() |
| 1号棟 | ![]() |
| 2号棟 | ![]() |
| 3号棟 | ![]() |
| 区画番号 | 価格(税抜) | 建物面積 | 敷地面積 | 建ぺい率/容積率 | 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1号地 | ご成約しました。ありがとうございました。 |
||||
| 2号地 | ご成約しました。ありがとうございました。 |
||||
| 3号地 | ご成約しました。ありがとうございました。 |
||||
| 4号地 | ご成約しました。ありがとうございました。 |
||||
| 5号地 |
![]() 1,080万円 |
- |
148.78m2 (45坪) |
60%/200% |
|
| 6号地 |
![]() 1,140万円 |
- |
156.53m2 (47.35坪) |
60%/200% |
|
| 7号地 |
![]() 1,180万円 |
- |
163.16m2 (49.35坪) |
60%/200% |
|
| 8号地 |
![]() 1,160万円 |
- |
160.75m2 (48.62坪) |
60%/200% |
|
| 9号地 | ご成約しました。ありがとうございました。 |
||||
| 10号地 | ご成約しました。ありがとうございました。 |
||||
| 11号地 | ご成約しました。ありがとうございました。 |
||||
| 12号地 | ご成約しました。ありがとうございました。 |
||||
| 13号地 | ご成約しました。ありがとうございました。 |
||||
| 14号地 |
![]() 1,030万円 |
- |
142.54m2 (43.11坪) |
60%/200% |
|
| 15号地 | ご成約しました。ありがとうございました。 |
||||
| 16号地 | ご成約しました。ありがとうございました。 |
||||
| 17号地 | ご成約しました。ありがとうございました。 |
||||
| 18号地 | ご成約しました。ありがとうございました。 |
||||
| 19号地 |
![]() 1,020万円 |
- |
140.59m2 (42.52坪) |
60%/200% |
|
| 20号地 | ご成約しました。ありがとうございました。 |
||||
| 21号地 | ご成約しました。ありがとうございました。 |
||||
| 22号地 | ご成約しました。ありがとうございました。 |
||||
| 23号地 | ご成約しました。ありがとうございました。 |
||||
| 24号地 |
![]() 1,150万円 |
- |
157.75m2 (47.71坪) |
60%/200% |
|
| 25号地 |
![]() 1,140万円 |
- |
156.05m2 (47.20坪) |
60%/200% |
|
| 26号地 | ご成約しました。ありがとうございました。 |
||||
| 1号棟 |
![]() 2,970万円 |
延べ:102.67m2(31.05坪) 1F:54.65m2 2F:48.02m2 |
140.80m2 (42.59坪) |
60%/200% |
|
| 2号棟 | ご成約しました。ありがとうございました。 |
||||
| 3号棟 | ご成約しました。ありがとうございました。 |
||||
物件の設備
オール電化
公共下水
公営水道
プロパンガス
下水道
上水道
電気
物件の特徴
2階建
分譲地情報
| 分譲地名 | 福山市水呑町分譲地26区画 | ||
|---|---|---|---|
| 販売区画数 | 26戸 | 総区画数 | 26戸 |
| 価格 | 1,020万円~2,990万円 | ||
| 最多価格帯 | |||
| 交通 |
水呑高浦 徒歩2分 ~ 3分 (約160m ~ 240m) |
||
| 土地面積 | 138.55㎡ ~167.23㎡ | ||
| 建物面積 | |||
| 都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 1種住居 |
| 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
| 地目 | 地勢 | ||
| 許可番号 | 土地国士法 | 届出不要 | |
| 法令制限 | |||
| 小学校区 | 水呑小学校 徒歩17分 ~18分 (約1300m ~1400m) | ||
| 中学校区 | 向丘中学校 徒歩25分 ~28分 (約2000m ~2200m) | ||
| 周辺環境情報 | |||
| 備考 | |||
| 分譲地番号 | 217403 | ||


































