物件の特徴
主な設備
電気
上水道
汲取
プロパンガス
主な特徴
リバーサイド
建築条件無
※土砂災害特別警戒区域内
物件概要
| 価格 | 348万円 | 坪単価 | 坪3.4万円 |
|---|---|---|---|
| 物件種別 | 土地 | ||
| 所在地 | 広島県尾道市向東町9163 | ||
| アクセス | JR山陽本線『尾道』 徒歩49分 (約3900m) 『向東農協前バス停』 徒歩7分 (約560m) |
||
| 土地面積 | 公338.87㎡(102.50坪) | 接道 | 西側(公道)幅 約3.4m |
| 私道 | セットバック | ||
| 最適用途 | 資材置場用地 | 造成完了時期 | |
| 地目 | 宅地(一部 畑含む) | 地勢 | 高台 |
| 権利 | 所有権 |
||
| 都市計画 | 調整区域 |
用途地域 | 指定無 |
| 建ぺい/容積率 | 70% / 400% | 土地国土法 | 届出不要 |
| 許可番号 | 建築基準法 | ||
| 法令制限 | |||
| 小学区 | 向東小学校 徒歩9分 (約650m) | 中学区 | 向東中学校 徒歩7分 (約500m) |
| 現況 | 古家付 | 引渡 | 相談(現況渡し) |
| 建築条件 | 建築条件なし | ||
| その他費用 | |||
| 周辺環境 | スーパードラッグひまわり向東店 徒歩3分 (約210m) JA尾道市 向東支店 徒歩6分 (約460m) 向島東郵便局 徒歩8分 (約640m) ファミリーマート 尾道向東町店 徒歩10分 (約770m) |
||
| 備考 | ※土砂災害特別警戒区域内 | ||
| 物件番号 | 3755969 | 取引態様 | 専任媒介 |































お写真や配置図などの物件情報を掲載させて頂いておりますが、直接見て頂くことをおススメします。
道路の幅や土地の形状、スーパーまでの距離などなど、特に中古物件は・収納位置や陽当たりなど、現地を見てみないとわからないことがたくさん! スマートフォンで物件を撮影いただくことも可能です
【なんでもご相談ください】
・家を買うにはどのくらい期間と費用がかかるのかしら?
・マンションと戸建はどちらがいいの?
・他にも借入があるけど、住宅ローンが組めるか不安だわ…など
お気軽にお問い合わせください。