販売状況
| 2号地 | ![]() |
|---|---|
| 3号地 | ![]() |
| 4号地 | ![]() |
| 5号地 | ![]() |
| 6号地 | ![]() |
| 7号地 | ![]() |
| 区画番号 | 価格(税抜) | 建物面積 | 敷地面積 | 建ぺい率/容積率 | 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2号地 | ご成約しました。ありがとうございました。 |
||||
| 3号地 | ご成約しました。ありがとうございました。 |
||||
| 4号地 | ご成約しました。ありがとうございました。 |
||||
| 5号地 |
![]() 980万円 |
- |
194.12m2 (58.72坪) |
60%/200% |
|
| 6号地 | ご成約しました。ありがとうございました。 |
||||
| 7号地 | ご成約しました。ありがとうございました。 |
||||
物件の設備
下水道
上水道
電気
分譲地情報
| 分譲地名 | 福山市本郷町7区画分譲地 | ||
|---|---|---|---|
| 販売区画数 | 7戸 | 総区画数 | 7戸 |
| 価格 | 980万円~980万円 | ||
| 最多価格帯 | |||
| 交通 |
JR山陽本線 松永 徒歩32分 ~ 32分 (約2560m ~ 2560m) |
||
| 土地面積 | 194.12㎡ ~194.12㎡ | ||
| 建物面積 | |||
| 都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 1種住居 |
| 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
| 地目 | 地勢 | 平坦 | |
| 許可番号 | 土地国士法 | 届出不要 | |
| 法令制限 | |||
| 小学校区 | 本郷小学校 徒歩14分 ~14分 (約1100m ~1100m) | ||
| 中学校区 | 大成館中学校 徒歩17分 ~17分 (約1300m ~1300m) | ||
| 周辺環境情報 |
商業施設 徒歩16分 ~ 16分 (約1260m ~ 1260m) 商業施設 徒歩16分 ~ 16分 (約1260m ~ 1260m) 商業施設 徒歩16分 ~ 16分 (約1260m ~ 1260m) 本郷保育所 徒歩17分 ~ 17分 (約1300m ~ 1300m) 福山西IC 徒歩23分 ~ 23分 (約1770m ~ 1770m) |
||
| 備考 | |||
| 分譲地番号 | 206755 | ||































