販売状況
| I号地 | ![]() |
|---|---|
| J号地 | ![]() |
| H号地 | ![]() |
| G号地 | ![]() |
| 区画番号 | 価格(税抜) | 建物面積 | 敷地面積 | 建ぺい率/容積率 | 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|
| I号地 |
![]() 326.70万円 |
- |
180m2 (54.45坪) |
70%/200% |
|
| J号地 |
![]() 326.70万円 |
- |
180m2 (54.45坪) |
70%/200% |
|
| H号地 |
![]() 359万円 |
- |
198m2 (59.89坪) |
70%/200% |
|
| G号地 |
![]() 446.46万円 |
- |
246m2 (74.41坪) |
70%/400% |
物件の設備
個別プロパン
個別浄化槽
公営水道
プロパンガス
側溝
浄化槽
上水道
電気
分譲地情報
| 分譲地名 | 湯野4区画 | ||
|---|---|---|---|
| 販売区画数 | 4戸 | 総区画数 | |
| 価格 | 325万円~520万円 | ||
| 最多価格帯 | |||
| 交通 |
井原鉄道 御領 徒歩10分 ~ 10分 (約800m ~ 800m) |
||
| 土地面積 | 210.50㎡ ~317.52㎡ | ||
| 建物面積 | |||
| 都市計画 | 調整区域 | 用途地域 | 指定無 |
| 建ぺい率 | 70% | 容積率 | 400% |
| 地目 | 地勢 | ||
| 許可番号 | 土地国士法 | ||
| 法令制限 | |||
| 小学校区 | 湯田小学校 徒歩17分 ~19分 (約1300m ~1500m) | ||
| 中学校区 | 神辺中学校 徒歩5分 ~10分 (約400m ~800m) | ||
| 周辺環境情報 | |||
| 備考 | 上水道、浄化槽 G号地 246㎡(74.41坪) 446.46万円 H号地 198㎡(59.89坪) 359万円 I号地 180㎡(54.45坪) 326.70万円 J号地 180㎡(54.45坪) 326.70万円 広島県建築基準法施工条例第4条の2の但し書きの認定が必要。 43条13号団地の申請必要。 | ||
| 分譲地番号 | 69305 | ||
































