販売状況
| I号地 | ![]() |
|---|---|
| J号地 | ![]() |
| H号地 | ![]() |
| G号地 | ![]() |
| 区画番号 | 価格(税抜) | 建物面積 | 敷地面積 | 建ぺい率/容積率 | 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|
| I号地 |
![]() 326.70万円 |
- |
180m2 (54.45坪) |
70%/200% |
|
| J号地 |
![]() 326.70万円 |
- |
180m2 (54.45坪) |
70%/200% |
|
| H号地 |
![]() 359万円 |
- |
198m2 (59.89坪) |
70%/200% |
|
| G号地 |
![]() 446.46万円 |
- |
246m2 (74.41坪) |
70%/400% |
分譲地情報
| 分譲地名 | |||
|---|---|---|---|
| 販売区画数 | 総区画数 | ||
| 価格 | ~ | ||
| 最多価格帯 | |||
| 交通 | |||
| 土地面積 | |||
| 建物面積 | |||
| 都市計画 | 用途地域 | ||
| 建ぺい率 | 容積率 | ||
| 地目 | 地勢 | ||
| 許可番号 | 土地国士法 | ||
| 法令制限 | |||
| 小学校区 | |||
| 中学校区 | |||
| 周辺環境情報 | |||
| 備考 | |||
| 分譲地番号 | |||






























