物件概要
| 価格 | 4,000万円 | 間取り | |
|---|---|---|---|
| 物件種別 | 事業用(ビル・収益・一棟所有) | ||
| 所在地 | 広島県三原市宗郷1丁目 | ||
| アクセス | JR山陽本線『三原』 徒歩36分 (約2880m) 『田野浦小学校前バス停より徒歩』 徒歩2分 (約160m) |
||
| 建物面積 | 426.91㎡ | 駐車場 | なし |
| 築年月 | 1984年(昭和59年)02月築 | ||
| 建物構造 | 鉄骨 陸屋根 4階建 | 工法 | |
| 主要採光 | バルコニー | ||
| 保証・評価 | |||
| リフォーム | 【外装】2019年月 外壁 |
||
| 土地面積 | 270㎡(81.67坪) | 接道 | |
| 私道 | セットバック | ||
| 地目 | 宅地 | 地勢 | |
| 権利 | 所有権 |
||
| 都市計画 | 市街化区域 |
用途地域 | 1種住居 |
| 建ぺい/容積率 | 60% / 200% | 土地国土法 | |
| 許可番号 | 建築基準法 | ||
| 法令制限 | 防火地域 | ||
| 小学区 | 田野浦小学校 徒歩2分 (約160m) | 中学区 | 第三中学校 徒歩23分 (約1800m) |
| 現況 | 賃貸中 | 引渡 | 相談 |
| その他費用 | |||
| 収益情報 | 表面利回り:7.50% 家賃収入:3,000,000円 |
||
| 周辺環境 | 三原市立田野浦小学校 徒歩4分 (約300m) | ||
| 備考 | 2021/11 現状収入:250,000円/月 現状利回り 7.50% (満室時 295,000円/月 利回り8.85%) 【地番 6252番1】 1階倉庫+2階事務所① 100,000円(入居) 2階事務所② 45,000円(空室) 3、4階居宅 72,000円(入居) 【地番 6252番2】 1階 駐車場 建物と共有 2階 店舗 78000円(入居) 【地番6252番2の建物】 平成25年10月築 鉄骨亜鉛メッキ鋼板葺2階建て 延床面積 23.58㎡(1階2.37㎡ 2階21.21㎡) |
||
| 物件番号 | 2872527 | 取引態様 | 媒介 |















