物件の特徴
主な設備
電気
上水道
公営水道
下水道
プロパンガス
給湯
バス
追焚機能
浴室乾燥機
シャワー
トイレ
温水洗浄便座
室内洗濯機置場
洗髪洗面化粧台
洗面所独立
エアコン
BS
モニタ付インターホン
フローリング
クローゼット
ウォークインクローゼット
シューズボックス
○D棟 2DK (1F)×4戸、2LDK(2F)×4戸 建物面積419.25㎡○E棟 2DK (1F)×3戸、2LDK(2F)×3戸 建物面積314.46㎡
○2025年8月現在満室○賃料収入:8,771,400/年 満室時表面利回り:7.01%
〇太陽光発電システム17kw付(名義変更手続費用約6万円別途要)
物件概要
| 価格 | 1億2,300万円 | 間取り | 2LDK |
|---|---|---|---|
| 物件種別 | 事業用(アパート・収益・一棟所有) | ||
| 所在地 | 広島県福山市加茂町大字下加茂 | ||
| アクセス | JR福塩線『万能倉』 徒歩15分 (約1200m) |
||
| 建物面積 | 公419.25㎡ | 駐車場 | あり |
| 築年月 | 2012年(平成24年)03月築 | ||
| 建物構造 | 木造 2階建 | 工法 | |
| 主要採光 | 南向 | バルコニー | |
| 保証・評価 | |||
| リフォーム | |||
| 土地面積 | 公1249.07㎡(377.84坪) | 接道 | |
| 私道 | セットバック | ||
| 地目 | 宅地 | 地勢 | 平坦 |
| 権利 | 所有権 |
||
| 都市計画 | 市街化区域 |
用途地域 | 1種住居 |
| 建ぺい/容積率 | 60% / 200% | 土地国土法 | 届出不要 |
| 許可番号 | 建築基準法 | ||
| 法令制限 | |||
| 小学区 | 加茂小学校 徒歩32分 (約2550m) | 中学区 | 加茂中学校 徒歩22分 (約1700m) |
| 現況 | 賃貸中 | 引渡 | 相談 |
| その他費用 | |||
| 収益情報 | 表面利回り:7.01% 家賃収入:8,771,400円 |
||
| 備考 | ○D棟 2DK (1F)×4戸、2LDK(2F)×4戸 建物面積419.25㎡ ○E棟 2DK (1F)×3戸、2LDK(2F)×3戸 建物面積314.46㎡ ○2025年8月現在満室 ○賃料収入:8,771,400/年 満室時表面利回り:7.01% 〇太陽光発電システム17kw付(名義変更手続費用約6万円別途要) |
||
| 物件番号 | 4476727 | 取引態様 | 媒介 |











「これはどんな物件?」「住所がしりたい」など、お気兼ねなくお問合せ下さい。
お写真や配置図などの物件情報を掲載させて頂いておりますが、直接見て頂くことをおススメします。
道路の幅や土地の形状、スーパーまでの距離などなど、特に中古物件は・収納位置や陽当たりなど、現地を見てみないとわからないことがたくさん! スマートフォンで物件を撮影いただくことも可能です
【なんでもご相談ください】
・家を買うにはどのくらい期間と費用がかかるのかしら?
・マンションと戸建はどちらがいいの?
・他にも借入があるけど、住宅ローンが組めるか不安だわ…など
お気軽にお問い合わせください。