販売状況
| B-9号棟 | ![]() |
|---|---|
| B-7号棟 | ![]() |
| D-4号棟 | ![]() |
| 区画番号 | 価格(税抜) | 建物面積 | 敷地面積 | 建ぺい率/容積率 | 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|
| B-9号棟 | ご成約しました。ありがとうございました。 |
||||
| B-7号棟 |
![]() 4,520万円 |
延べ:105.16m2(31.81坪) 1F:52.17m2 2F:52.99m2 |
163.88m2 (49.57坪) |
60%/200% |
|
| D-4号棟 | ご成約しました。ありがとうございました。 |
||||
物件の設備
オール電化
公共下水
公営水道
都市ガス
電気
物件の特徴
制震構造
耐震構造
2階建
整形地
平坦地
分譲地情報
| 分譲地名 | 大門町大門 3棟 建売 | ||
|---|---|---|---|
| 販売区画数 | 3戸 | 総区画数 | |
| 価格 | 4,650万円~5,390万円 | ||
| 最多価格帯 | |||
| 交通 |
JR山陽本線 大門 徒歩4分 ~ 4分 (約300m ~ 300m) |
||
| 土地面積 | 163.88㎡ ~163.88㎡ | ||
| 建物面積 | 105.16㎡ ~105.16㎡ | ||
| 都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 1種住居 |
| 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
| 地目 | 地勢 | 平坦 | |
| 許可番号 | 土地国士法 | ||
| 法令制限 | |||
| 小学校区 | 大津野小学校 徒歩10分 ~10分 (約800m ~800m) | ||
| 中学校区 | 大門中学校 徒歩25分 ~25分 (約2000m ~2000m) | ||
| 周辺環境情報 | |||
| 備考 | |||
| 分譲地番号 | 246020 | ||













