物件の特徴
主な設備
電気
上水道
物件概要
| 価格 | 1,130万円 | 坪単価 | 坪22.5万円 |
|---|---|---|---|
| 物件種別 | 土地 | ||
| 所在地 | 広島県尾道市美ノ郷町三成 A号地 | ||
| アクセス | 『尾道工業団地線バス停』 徒歩4分 (約320m) |
||
| 土地面積 | 166.1㎡(50.24坪) | 接道 | |
| 私道 | セットバック | ||
| 最適用途 | 住宅用地 | 造成完了時期 | |
| 地目 | 宅地 | 地勢 | 平坦 |
| 権利 | 所有権 |
||
| 分譲情報 | 【販売区画】:4区画 |
||
| 都市計画 | 調整区域 |
用途地域 | 指定無 |
| 建ぺい/容積率 | 60% / 200% | 土地国土法 | |
| 許可番号 | 【開発】尾建建指令第R03125号 | 建築基準法 | |
| 法令制限 | |||
| 小学区 | 三成小学校 徒歩7分 (約500m) | 中学区 | 美木中学校 徒歩27分 (約2100m) |
| 現況 | 更地 | 引渡 | 相談(現況渡し) |
| 建築条件 | 建築条件付 | ||
| その他費用 | |||
| 周辺環境 | フーズマーケットMATE 三成店 徒歩5分 (約340m) パレット三成店 徒歩5分 (約370m) 尾道浪漫珈琲 三成店 徒歩5分 (約400m) フードグランニチエー三成店 徒歩8分 (約640m) セブンイレブン尾道美ノ郷三成店 徒歩10分 (約790m) 美ノ郷郵便局 徒歩10分 (約770m) |
||
| 備考 | ※建築条件付き A号地 166.10㎡(50.24坪)1130万円 B号地 177.38㎡(53.65坪)1190万円 C号地 167.91㎡(50.79坪)1170万円 D号地 166.36㎡(50.32坪)1190万円 |
||
| 物件番号 | 4406086 | 取引態様 | 媒介 |






























