物件の特徴
主な設備
電気
主な特徴
建築条件無
尾道市浦崎町に約640坪売地登場!古家あり。※土砂災害警戒区域内(イエロー)、一部土砂災害特別警戒区域内(レッド)
物件概要
| 価格 | 300万円 | 坪単価 | 坪0.5万円 |
|---|---|---|---|
| 物件種別 | 土地 | ||
| 所在地 | 広島県尾道市浦崎町 | ||
| アクセス | 『満越バス停』 徒歩8分 (約640m) |
||
| 土地面積 | 公2112.4㎡(639.00坪) | 接道 | |
| 私道 | セットバック | ||
| 最適用途 | 畑・農地 | 造成完了時期 | |
| 地目 | 原野(一部 宅地含む) | 地勢 | 傾斜地 |
| 権利 | 所有権 |
||
| 都市計画 | 区域外 |
用途地域 | 指定無 |
| 建ぺい/容積率 | 土地国土法 | 届出不要 | |
| 許可番号 | 建築基準法 | ||
| 法令制限 | |||
| 小学区 | 浦崎小学校 徒歩35分 (約2800m) | 中学区 | 浦崎中学校 徒歩37分 (約2900m) |
| 現況 | 更地 | 引渡 | 相談(現況渡し) |
| 建築条件 | 建築条件なし | ||
| その他費用 | |||
| 周辺環境 | 尾道市立浦崎小学校 徒歩33分 (約2600m) | ||
| 備考 | ※農業振興地域外※農地転用要す。 ※その他地番あり:4614-1、4614-3、4614-4、4614-5、4614-6、4614-8、4614-9、4614-12 ※境界非明示(境界確定測量は買主負担となります) ※土砂災害警戒区域内(イエロー)、一部土砂災害特別警戒区域内(レッド) |
||
| 物件番号 | 4039646 | 取引態様 | 一般媒介 |































「これはどんな物件?」「住所がしりたい」など、お気兼ねなくお問合せ下さい。
お写真や配置図などの物件情報を掲載させて頂いておりますが、直接見て頂くことをおススメします。
道路の幅や土地の形状、スーパーまでの距離などなど、特に中古物件は・収納位置や陽当たりなど、現地を見てみないとわからないことがたくさん! スマートフォンで物件を撮影いただくことも可能です
【なんでもご相談ください】
・家を買うにはどのくらい期間と費用がかかるのかしら?
・マンションと戸建はどちらがいいの?
・他にも借入があるけど、住宅ローンが組めるか不安だわ…など
お気軽にお問い合わせください。