物件の特徴
主な設備
電気
主な特徴
建築条件無
物件概要
| 価格 | 600万円 | 坪単価 | 坪2.5万円 |
|---|---|---|---|
| 物件種別 | 土地 | ||
| 所在地 | 広島県福山市神村町6320-2 | ||
| アクセス | JR山陽本線『松永』 徒歩11分 (約880m) 『西警察署バス停徒歩』 徒歩5分 (約400m) |
||
| 土地面積 | 公786㎡(237.76坪) | 接道 | |
| 私道 | セットバック | ||
| 最適用途 | 畑・農地 | 造成完了時期 | |
| 地目 | 田 | 地勢 | |
| 権利 | 所有権 |
||
| 都市計画 | 調整区域 |
用途地域 | 指定無 |
| 建ぺい/容積率 | 70% / 200% | 土地国土法 | |
| 許可番号 | 建築基準法 | ||
| 法令制限 | 農業振興地域 | ||
| 小学区 | 神村小学校 徒歩10分 (約780m) | 中学区 | 大成館中学校 徒歩16分 (約1230m) |
| 現況 | 更地 | 引渡 | 相談(現況渡し) |
| 建築条件 | 建築条件なし | ||
| その他費用 | |||
| 備考 | 約230坪あります。 ※市街化調整区域の農業振興地域のため原則建築物の建築不可 |
||
| 物件番号 | 2374421 | 取引態様 | 媒介 |






























