物件の特徴
主な設備
電気
上水道
公営水道
下水道
公共下水
プロパンガス
集中プロパン
コンロ三口
システムキッチン
バス
トイレ
トイレ2箇所
クローゼット
サンルーム
物件概要
| 価格 | 2億円 | 間取り | 3LDK |
|---|---|---|---|
| 物件種別 | 事業用(アパート・収益・一棟所有) | ||
| 所在地 | 広島県福山市多治米町5丁目 | ||
| アクセス | 中国バス『多治米小学校前バス停』 徒歩4分 (約320m) |
||
| 建物面積 | 700.67㎡ | 駐車場 | なし |
| 築年月 | 2022年(令和4年)03月築 | ||
| 建物構造 | 木造 2階建 | 工法 | |
| 主要採光 | バルコニー | ||
| 保証・評価 | |||
| リフォーム | |||
| 土地面積 | 961.78㎡(290.93坪) | 接道 | 北東側(公道)幅 約6.2m 間口 約17.92m |
| 私道 | セットバック | ||
| 地目 | 宅地 | 地勢 | 平坦 |
| 権利 | 所有権 |
||
| 都市計画 | 市街化区域 |
用途地域 | 1種住居 |
| 建ぺい/容積率 | 60% / 200% | 土地国土法 | 届出不要 |
| 許可番号 | 建築基準法 | ||
| 法令制限 | |||
| 小学区 | 多治米小学校 徒歩7分 (約500m) | 中学区 | 城南中学校 徒歩23分 (約1800m) |
| 現況 | 賃貸中 | 引渡 | 相談 |
| その他費用 | |||
| 収益情報 | 表面利回り:5.16% 家賃収入:10,320,000円 |
||
| 備考 | ○3LDK×7戸 ○2025年12月現在満室 ○賃料収入:10,320,000/年 満室時表面利回り:5.16% |
||
| 物件番号 | 4525049 | 取引態様 | 媒介 |











売買の際の不安や悩みを解決し、納得のいく家選びができるよう、「お客様目線」と「感謝の気持ち」を忘れずにお手伝いさせていただきます!